Call/WhatsApp Us On +233543639241
Participation Verification
| Full Name | Course Title | Date Issued | Status | Certificate ID | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Ansah | Become a Data Analytics Practitioner | 20th May 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0007 | 2024 |
| Judith Serwaa | Become a Data Analytics Practitioner | 20th May 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0006 | 2024 |
| Francis Danso | Become a Data Analytics Practitioner | 20th May 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0005 | 2024 |
| Nana Yaa | Become a Data Analytics Practitioner | 16th October 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0004 | 2024 |
| Emmanuel Klutse | Become a Data Analytics Practitioner | 16th October 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0003 | 2024 |
| Patricia Mensah | Become a Data Analytics Practitioner | 16th October 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0002 | 2024 |
| Daniel Nkrumah | Become a Data Analytics Practitioner | 16th October 2024 | Verified | MKC-DAP-2024-0001 | 2024 |
| Divine Ackun | Become a Data Analytics Practitioner | 30th March 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0001 | 2025 |
| Adeline Kakra Yeboah-Kwafo | Become a Data Analytics Practitioner | 30th March 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0002 | 2025 |
| Brian Quartey | Become a Data Analytics Practitioner | 30th March 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0003 | 2025 |
| Dominic Barwuah | Become a Data Analytics Practitioner | 20th June 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0004 | 2025 |
| Peter Claver Ankrah | Become a Data Analytics Practitioner | 30th August 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0006 | 2025 |
| Ebenezer Krampah | Become a Data Analytics Practitioner | 30th August 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0009 | 2025 |
| Klinsman Blankson Cobbinah | Become a Data Analytics Practitioner | 30th September 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0005 | 2025 |
| Theophilus Gaddah | Become a Data Analytics Practitioner | 30th September 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0007 | 2025 |
| Eli Dzigborfa | Become a Data Analytics Practitioner | 30th September 2025 | Verified | MKC-DAP-2025-0008 | 2025 |
Get In Touch With Us
Turn Data Into Decisions. Risk Into Results.
At M&K Data Consult, we help individuals and organizations unlock the true power of data. We go beyond teaching tools, we deliver practical skills, audit-ready analytics, and business-driven insights that create real impact.
Whether you want to build a career in data analytics, audit and trust your data, or use data to drive smarter business decisions, we provide the expertise, structure, and support you need.
Start Your Data Journey With Confidence
At M&K Data Consult, we don’t just train, we transform capability into value.
